Generador Diesel, 12-3000kVa
GSW330V VOLVO ABIERTO
| FASE | | Trifásico |
| POTENCIA MOTOR POWER PRP | kVA (kW) | 315 (252) |
| POTENCIA MOTOR LTP | kVA (kW) | 330 (264) |
| Tensión trifásica | Volts | 400/231 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cos Φ | 0,8 |
| Capacidad combustible | litros | 636 |
| MOTOR DIESEL | VOLVO | TAD941GE |
| Desplazamiento | cc | 9360 |
| Cilindros | | 6 L |
| Velocidad | RPM | 1500 |
| Aspiracion | | Turbo-Intercooler |
| Sistema Refrigeracion | | Agua |
| Potencia Motor PRP | kWm | 279 |
| Consumo especifio PRP | g/kWh | 200 |
| Consumo combustible @ 100% | litres/h | 65 |
| Autonomia(100% carga PRP) | h | 8,9 |
| Dimensiones (L x W x H) | mm | 3300 x 1400 x 1887 |
| Peso | Kg | 2580 |
Forma Opicional:
ACP:
Cuadro de control automatico montado en el grupo, completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo electrogeno.
AMF:
Cuadro de control de arranque automatico por fallo Red. Suministrado por seperado del grupo, y completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo.
Precio:€24.500