Generador Diesel, 12-3000kVa
GSW415V VOLVO INSONORO
| FASE | | Trifásico |
| POTENCIA MOTOR POWER PRP | kVA (kW) | 378 (302) |
| POTENCIA MOTOR LTP | kVA (kW) | 414 (331) |
| Tensión trifásica | Volts | 400/231 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cos Φ | 0,8 |
| Capacidad combustible | litros | 636 |
| MOTOR DIESEL | VOLVO | TAD1241GE |
| Desplazamiento | cc | 12130 |
| Cilindros | | 6 L |
| Velocidad | RPM | 1500 |
| Aspiracion | | Turbo-Intercooler |
| Sistema Refrigeracion | | Agua |
| Potencia Motor PRP | kWm | 323 |
| Consumo especifio PRP | g/kWh | 198 |
| Consumo combustible @ 100% | litres/h | 76 |
| Autonomia(100% carga PRP) | h | 7,6 |
| Potencia acústica | LWA | 97 |
| Presión acústica a 7m | db(A) | 72 |
| Dimensiones (L x W x H) | mm | 3950 x 1460 x 2095 |
| Peso | Kg | 3675 |
Forma Opicional:
ACP:
Cuadro de control automatico montado en el grupo, completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo electrogeno.
AMF:
Cuadro de control de arranque automatico por fallo Red. Suministrado por seperado del grupo, y completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo.
Precio:€32.150