Generador Diesel, 12-3000kVa
GSW510V VOLVO ABIERTO
| FASE | | Trifásico |
| POTENCIA MOTOR POWER PRP | kVA (kW) | 461 (369) |
| POTENCIA MOTOR LTP | kVA (kW) | 507 (406) |
| Tensión trifásica | Volts | 400/231 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cos Φ | 0,8 |
| Capacidad combustible | litros | 636 |
| MOTOR DIESEL | VOLVO | TAD1640GE |
| Desplazamiento | cc | 16120 |
| Cilindros | | 6 L |
| Velocidad | RPM | 1500 |
| Aspiracion | | Turbo-Intercooler |
| Sistema Refrigeracion | | Agua |
| Potencia Motor PRP | kWm | 393 |
| Consumo especifio PRP | g/kWh | 198 |
| Consumo combustible @ 100% | litres/h | 91 |
| Autonomia(100% carga PRP) | h | 6,4 |
| Dimensiones (L x W x H) | mm | 3500 x 1500 x 2120 |
| Peso | Kg | 3620 |
Forma Opicional:
ACP:
Cuadro de control automatico montado en el grupo, completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo electrogeno.
AMF:
Cuadro de control de arranque automatico por fallo Red. Suministrado por seperado del grupo, y completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo.
Precio:€36.000