Generador Diesel, 12-3000kVa
GSW590V VOLVO ABIERTO
| FASE | | Trifásico |
| POTENCIA MOTOR POWER PRP | kVA (kW) | 571 (457) |
| POTENCIA MOTOR LTP | kVA (kW) | 601 (481) |
| Tensión trifásica | Volts | 400/231 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Factor de potencia | Cos Φ | 0,8 |
| Capacidad combustible | litros | 636 |
| MOTOR DIESEL | VOLVO | TAD1642GE |
| Desplazamiento | cc | 16120 |
| Cilindros | | 6 L |
| Velocidad | RPM | 1500 |
| Aspiracion | | Turbo-Intercooler |
| Sistema Refrigeracion | | Agua |
| Potencia Motor PRP | kWm | 485 |
| Consumo especifio PRP | g/kWh | 195 |
| Consumo combustible @ 100% | litres/h | 116 |
| Autonomia(100% carga PRP) | h | 5 |
| Dimensiones (L x W x H) | mm | 3500 x 1500 x 2120 |
| Peso | Kg | 3260 |
Forma Opicional:
ACP:
Cuadro de control automatico montado en el grupo, completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo electrogeno.
AMF:
Cuadro de control de arranque automatico por fallo Red. Suministrado por seperado del grupo, y completo con centralita digital AC01, para monitorizacion, control y proteccion del grupo.
Precio:€46.000